產品測試 | 項目測試 | 標準測試 | 測試步驟 |
橡膠 | 預測壽命 | GBT 20028 HG/T 3087 | ①對試樣在高溫加速老化試驗過程中獲得的特征性能指標定期檢測數據進行整理分析,選取合適的數學模型進行數據處理,得出其性能變化規律; ②根據產品的實際使用情況,用合適的方法確定樣品實際使用條件下特征性能指標變化的臨界值; ③結合樣品在實際使用條件下的特征性能指標臨界值數據及其性能變化規律數學模型,給出產品的實際使用壽命; ④對加速試驗前、試驗過程中、試驗后的橡膠樣品使用分析儀器進行結構和元素分析,了解樣品老化的微觀變化規律 |
塑料 | 預測壽命 | GB/T 7142 | |
電氣絕緣材料 | 耐熱性 | GB/T 11026.1 IEC 60216-1 GB/T 11026.2 IEC 60216 GB/T 11026.3 IEC 60216 | |
柔軟片材 | 熱老化 | JB/T8631 IEC 60795 | |
高分子材料 | 聚合物長期耐熱性 | UL 746B | |
塑料 | 老化實驗 | GB/T 2573 | |
塑料 | 物理性能 | GB/T 1449 | |
橡膠 | 老化實驗 | GB/T 3512 | |
涂料涂層 | 壽命評估 | GB/T 23987 |
(1)溫度點的選擇(選取四個溫度點) | 參照國家標準和相關文獻,老化試驗溫度點應不少于四個,相鄰溫度間隔不小于10℃。通常所選擇的最低溫度點應使達到臨界值所需的時間大于1000h,最高溫度點達到臨界值的時間大于100h。 |
(2)性能指標的選擇 | 應選擇有效反映這三種樣品的使用功能并與老化時間呈靈敏、不可逆的的性能指標。參照國家標準和相關資料,一般常使用拉伸性能、硬度等作為指標,根據情況雙方協定。 |
(3)性能指標臨界值的確定 | 一般選取50%的性能保持率作為臨界值,達到該值時,終止老化試驗并計算失效時間。 |
(4)設備的選擇 | 熱空氣老化試驗箱、微機控制電子萬能試驗機 |
(5)試驗和計算過程 | ①試樣放置在老化箱,進行老化測試; ②利用儀器測試相關的性能參數,定期測試性能指標; ③使用選定的壽命預測模型計算使用壽命 |
根據具體服務內容進行費用計算
更多詳情可咨詢,了解更詳盡資料